Объявление о приёме на 2025/2026 учебный год
Осуществляется набор по программам бакалавриата в ФГБОУ ВО ЮУГГПУ на базе К-ИИТ
Памятка "О предоставлении услуг с использованием Единого портала гос. услуг"
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 8
8 (351-47) 2-17-63
k_iit@mail.ru
по специальности: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
| № п/п | Номер паспорта абитуриента | Наличие аттестата (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | |
| 1 | 986641 | оригинал | 4.15 | Зачислен | 
| 2 | 840106 | оригинал | 4.0 | Зачислен | 
| 3 | 986571 | оригинал | 3.75 | Зачислен | 
| 4 | 782234 | оригинал | 3.74 | Зачислен | 
| 5 | 044001 | оригинал | 3.72 | Зачислен | 
| 6 | 964286 | оригинал | 3.70 | Зачислен | 
| 7 | 986556 | оригинал | 3.65 | Зачислен | 
| 8 | 964413 | оригинал | 3.45 | Зачислен | 
| 9 | 098301 | оригинал | 3.45 | Зачислен | 
| 10 | 148123 | оригинал | 3.44 | Зачислен | 
| 11 | 710192 | оригинал | 3.4 | Зачислен | 
| 12 | 837518 | оригинал | 3.36 | Зачислен | 
| 13 | 864820 | оригинал | 3.33 | Зачислен | 
| 14 | 964301 | оригинал | 3.33 | Зачислен | 
| 15 | 964187 | оригинал | 3.28 | Зачислен | 
| 16 | 583248 | оригинал | 3.25 | Зачислен | 
| 17 | 964355 | оригинал | 3.20 | Зачислен | 
| 18 | 621331 | оригинал | 3.11 | Зачислен | 
| 19 | 795641 | оригинал | 3.41 | Зачислен | 
| 20 | 04351 | оригинал | 3.37 | Зачислен | 
| 21 | 837374 | оригинал | 3.33 | Зачислен | 
| 22 | 436092 | копия | 3.65 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 23 | 964316 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 24 | 964439 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 25 | 043901 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 26 | 964013 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
по специальности: 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)
| № п/п | Номер паспорта абитуриента | Наличие аттестата (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | 
 | 
| 1 | 964173 | оригинал | 3.9 | Зачислен | 
| 2 | 837933 | оригинал | 3.65 | Зачислен | 
| 3 | 231641 | оригинал | 3.39 | Зачислен | 
| 4 | 963990 | оригинал | 3.35 | Зачислен | 
| 5 | 986561 | оригинал | 3.35 | Зачислен | 
| 6 | 138502 | оригинал | 3.35 | Зачислен | 
| 7 | 098396 | оригинал | 3.35 | Зачислен | 
| 8 | 467406 | оригинал | 3.29 | Зачислен | 
| 9 | 837810 | оригинал | 3.25 | Зачислен | 
| 10 | 266802 | оригинал | 3.1 | Зачислен | 
| 11 | 837462 | оригинал | 4.4 | Зачислен | 
| 12 | 913649 | оригинал | 3.56 | Зачислен | 
| 13 | 098115 | оригинал | 3.24 | Зачислен | 
| 14 | 277835 | оригинал | 3.13 | Зачислен | 
| 15 | 467064 | копия | 3.25 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 16 | 475651 | копия | 3.5 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 17 | 098127 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 18 | 098281 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 19 | 964281 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 20 | 035292 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 21 | 044048 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 22 | 837905 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
| 23 | 044063 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению при предоставлении оригиналов документов | 
по специальности: 15.02.16 Технология машиностроения
| № п/п | Номер паспорта абитуриента | Наличие аттестата (оригинал/ копия) | Средний балл аттестата | 
 | 
| 1 | 329556 | оригинал | 3.83 | Зачислен | 
| 2 | 043758 | оригинал | 3.80 | Зачислен | 
| 3 | 964290 | оригинал | 3.8 | Зачислен | 
| 4 | 964315 | оригинал | 3.67 | Зачислен | 
| 5 | 583942 | оригинал | 3.65 | Зачислен | 
| 6 | 964188 | оригинал | 3.60 | Зачислен | 
| 7 | 622094 | оригинал | 3.59 | Зачислен | 
| 8 | 986515 | оригинал | 3.50 | Зачислен | 
| 9 | 043658 | оригинал | 3.38 | Зачислен | 
| 10 | 633888 | оригинал | 3.3 | Зачислен | 
| 11 | 963981 | оригинал | 3.10 | Зачислен | 
| 12 | 584091 | оригинал | 4.09 | Зачислен | 
| 13 | 837743 | оригинал | 3.53 | Зачислен | 
| 14 | 393638 | оригинал | 3.35 | Зачислен | 
| 15 | 138624 | оригинал | 3.0 | Зачислен | 
| 16 | 098153 | копия | 3.78 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 17 | 138624 | копия | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 18 | 393638 | копия | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 19 | 319877 | копия | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 20 | 851889 | копия | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 21 | 674800 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригиналов документов | 
| 22 | 733736 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригиналов документов | 
по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование
| № п/п | Номер паспорта абитуриента | Наличие аттестата (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | 
 | 
| 1 | 043719 | оригинал | 4.31 | Зачислен | 
| 2 | 022532 | оригинал | 4.26 | Зачислен | 
| 3 | 098126 | оригинал | 4.11 | Зачислен | 
| 4 | 713597 | оригинал | 4.11 | Зачислен | 
| 5 | 098112 | оригинал | 4.39 | Зачислен | 
| 6 | 985437 | оригинал | 3.95 | Зачислен | 
| 7 | 964167 | оригинал | 3.94 | Зачислен | 
| 8 | 044089 | оригинал | 3.89 | Зачислен | 
| 9 | 963958 | оригинал | 3.83 | Зачислен | 
| 10 | 964221 | оригинал | 3.83 | Зачислен | 
| 11 | 044047 | оригинал | 3.72 | Зачислен | 
| 12 | 688254 | оригинал | 3.65 | Зачислен | 
| 13 | 964441 | оригинал | 3.4 | Зачислен | 
| 14 | 467495 | копия | 3.72 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 15 | 986654 | копия | 4.26 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 16 | 035207 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 17 | 964441 | копия | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 18 | 964391 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 19 | 837831 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 20 | 043741 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
по специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование
| № п/п | Номер паспорта абитуриента | Наличие аттестата (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | 
 | 
| 1 | 964257 | оригинал | 4.65 | Зачислен | 
| 2 | 986455 | оригинал | 4.56 | Зачислен | 
| 3 | 043930 | оригинал | 4.3 | Зачислен | 
| 4 | 945959 | оригинал | 3.86 | Зачислен | 
| 5 | 837891 | оригинал | 3.78 | Зачислен | 
| 6 | 837126 | оригинал | 3.76 | Зачислен | 
| 7 | 444170 | оригинал | 3.7 | Зачислен | 
| 8 | 043609 | оригинал | 3.65 | Зачислен | 
| 9 | 583309 | оригинал | 3.6 | Зачислен | 
| 10 | 379852 | оригинал | 3.3 | Зачислен | 
| 11 | 000567 | Копия | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 12 | 643928 | Копия | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
| № п/п | Номер паспорта абитуриента | Наличие аттестата (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | |
| 1 | 747117 | оригинал | 4.47 | Зачислен | 
| 2 | 986566 | оригинал | 3.85 | Зачислен | 
| 3 | 881111 | оригинал | 3.83 | Зачислен | 
| 4 | 964415 | оригинал | 3.64 | Зачислен | 
| 5 | 043894 | оригинал | 3.6 | Зачислен | 
| 6 | 098507 | оригинал | 3.56 | Зачислен | 
| 7 | 837823 | оригинал | 3.56 | Зачислен | 
| 8 | 964147 | оригинал | 3.56 | Зачислен | 
| 9 | 964089 | оригинал | 3.55 | Зачислен | 
| 10 | 710021 | оригинал | 3.53 | Зачислен | 
| 11 | 043714 | оригинал | 3.42 | Зачислен | 
| 12 | 986695 | оригинал | 3.4 | Зачислен | 
| 13 | 986537 | оригинал | 3.4 | Зачислен | 
| 14 | 964440 | оригинал | 3.33 | Зачислен | 
| 15 | 583709 | оригинал | 3.19 | Зачислен | 
| 16 | 709357 | оригинал | 3.15 | Зачислен | 
| 17 | 467453 | оригинал | 3.15 | Зачислен | 
| 18 | 202128 | оригинал | 3.27 | Зачислен | 
| 19 | 837907 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | ||
| 20 | 837946 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | ||
| 21 | 986622 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | ||
| 22 | 986672 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов | 
| 23 | 198170 | 
 | 
 | Рекомендован к зачислению после предоставления оригинала документов |